適用於 ML 的 Amazon EC2 容量區塊定價
為何選擇適用於 ML 的 Amazon EC2 容量區塊?
透過適用於 ML 的 Amazon EC2 容量區塊,您可以保留執行機器學習工作負載所需的加速器容量。EC2 容量區塊定價包括預訂費和作業系統費用。 價格和這些費用的範例如下所示。進一步了解 EC2 容量區塊。
定價表
預留費用將在您排程預留時提前收取。預留價格會根據 EC2 容量區塊供需趨勢定期更新。目前價格排程於 2025 年 4 月更新。即使容量區塊排程在價格更新後啟動,您的容量區塊也會按購買時的現行費率收費。目前的預留費率如下表所示。
執行個體類型 | 區域 | 每個執行個體的有效小時費率 (依加速器) | 加速器 | vCPU | 執行個體記憶體 | 加速器記憶體 | 執行個體儲存體 (TB) | 網路效能 |
p5.48xlarge | 美國東部 (維吉尼亞北部) | 31.464 USD (3.933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 美國東部 (俄亥俄) | 31.464 USD (3.933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 美國西部 (奧勒岡) | 31.464 USD (3.933 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 美國西部 (加利佛尼亞北部) | 39.33 USD (4.916 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 亞太地區 (東京) | 39.424 USD (4.928 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 亞太區域 (雅加達) | 43.42 USD (5.428 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 亞太地區 (孟買) | 37.757 USD (4.72 USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 澳洲 (墨爾本) 區域 | 40.903 USD (5.113USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 澳洲 (雪梨) | 40.903 USD (5.113USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 歐洲 (倫敦) | 40.903 USD (5.113USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 歐洲 (斯德哥爾摩) | 33.666 USD (4.208USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5.48xlarge | 南美洲 (聖保羅) | 52.86 USD (6.608USD) | 8 x H100 | 192 | 2048 GiB | 640 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5e.48xlarge |
美國東部 (俄亥俄) |
34.608 USD (4.326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200 Gb |
p5e.48xlarge |
美國東部 (維吉尼亞北部) |
34.608 USD (4.326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200 Gb |
p5e.48xlarge |
美國西部 (加利佛尼亞北部) |
43.26 USD (5.407USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200 Gb |
p5e.48xlarge |
美國西部 (奧勒岡) |
34.608 USD (4.326 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200 Gb |
p5e.48xlarge | 歐洲 (斯德哥爾摩) | 37.032 USD (4.629 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5e.48xlarge | 歐洲 (倫敦) | 44.99 USD (5.624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5e.48xlarge | 澳洲 (墨爾本) 區域 | 44.99 USD (5.624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5e.48xlarge | 澳洲 (雪梨) | 44.99 USD (5.624 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5e.48xlarge | 亞太區域 (雅加達) | 47.759USD (5.97USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5e.48xlarge | 亞太地區 (孟買) | 41.533USD (5.191 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5e.48xlarge | 亞太地區 (東京) | 43.364 USD (5.42 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5e.48xlarge | 南美洲 (聖保羅) | 58.141USD (7.268USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge | 美國東部 (俄亥俄) | 36.184 USD (4.523 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge |
美國東部 (維吉尼亞北部) |
36.184 USD (4.523 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200 Gb |
p5en.48xlarge |
美國西部 (加利佛尼亞北部) |
45.23 USD (5.654USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200 Gb |
p5en.48xlarge |
美國西部 (奧勒岡) |
36.184 USD (4.523 USD) |
8 x H200 |
192 |
2048 GiB |
1128 GB HBM3 |
8 x 3.84 NVMe SSD |
3200 Gb |
p5en.48xlarge | 歐洲 (斯德哥爾摩) | 38.717 USD (4.84 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge | 歐洲 (倫敦) | 47.039 USD (5.88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge | 澳洲 (墨爾本) 區域 | 47.039 USD (5.88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge | 澳洲 (雪梨) | 47.039 USD (5.88 USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge | 亞太區域 (雅加達) | 49.934USD (6.242USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge | 亞太地區 (孟買) | 43.421USD (5.428USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge | 亞太地區 (東京) | 45.339USD (5.667USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p5en.48xlarge | 南美洲 (聖保羅) | 60.789USD (7.599USD) | 8 x H200 | 192 | 2048 GiB | 1128 GB HBM3 | 8 x 3.84 NVMe SSD | 3200 Gb |
p4d.24xlarge | 美國東部 (維吉尼亞北部) | 11.8 USD (1.475 USD) | 8xA100 | 96 | 1152 GiB | 320 GB HBM2 | 8 x 1 NVMe SSD | 400 Gb |
p4d.24xlarge | 美國東部 (俄亥俄) | 11.8 USD (1.475 USD) | 8 x A100 | 96 | 1152 GiB | 320 GB HBM2 | 8 x 1 NVMe SSD | 400 Gb |
p4d.24xlarge |
美國西部 (奧勒岡) |
11.8 USD (1.475 USD) | 8 x A100 | 96 | 1152 GiB | 320 GB HBM2 | 8 x 1 NVMe SSD | 400 Gb |
trn1.32xlarge | 美國東部 (維吉尼亞北部) | 9.532 USD (0.596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800 Gb |
trn1.32xlarge | 美國東部 (俄亥俄) | 9.532 USD (0.596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800 Gb |
trn1.32xlarge | 美國西部 (奧勒岡) | 9.532 USD (0.596 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800 Gb |
trn1.32xlarge | 亞太地區 (孟買) | 11.438 USD (0.715USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800 Gb |
trn1.32xlarge | 澳洲 (墨爾本) 區域 | 12.392 USD (0.7745 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800 Gb |
trn1.32xlarge | 澳洲 (雪梨) | 12.392 USD (0.7745 USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800 Gb |
trn1.32xlarge | 歐洲 (斯德哥爾摩) | 10.199 USD (0.637USD) | 16 x AWS Trainium | 128 | 512 GiB | 512 GB | 4 x 1.9 NVMe SSD | 800 Gb |
trn2.48xlarge | 美國東部 (俄亥俄) | 35.7608 USD (2.235 USD) | 16 x AWS Trainium2 | 192 | 2048 GiB | 1.5 TB HBM3 | 4 x 1.92 NVMe SSD | 3200 Gb |
使用 EC2 容量區塊時,您會為執行個體執行期間使用的作業系統付費。 Linux、Ubuntu Pro、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 以及帶有 HA 作業系統的 RHEL 的價格以每秒為間隔計費。SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 按固定小時費率計費 (最低計費單位為一小時)。 以下定價顯示您根據執行個體使用的作業系統支付的每小時費率。
注意:Red Hat 已更新 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 的雲端定價模式。在 2024 年 7 月 1 日,EC2 RHEL 的定價已變更為基於每個 vCPU 小時的定價模式。在 RHEL on AWS 定價頁面了解新價格。
執行個體大小 | 按作業系統的小時費率 | ||||
Linux | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | RHEL with HA | SLES | Ubuntu Pro | |
p5.48xlarge | 0.000 USD | 1.8432 USD | 3.8592 USD | 0.125 USD | 0.336 USD |
p5e.48xlarge |
0.000 USD |
1.8432 USD |
3.8592 USD |
0.125 USD |
0.336 USD |
p5en.48xlarge | 0.000 USD | 1.8432 USD | 3.8592 USD | 0.125 USD | 0.336 USD |
p4d.24xlarge | 0.000 USD | 1.0368 USD | 2.3808 USD | 0.125 USD | 0.168 USD |
trn1.32xlarge | 0.000 USD | 1.2288 USD | 2.5728 USD | 0.125 USD | 0.224 USD |
trn2.48xlarge | 0.000 USD | 1.8432 USD | 無 | 0.125 USD | 0.336 USD |
定價範例
定價範例 1
在 2025 年 3 月 20 日,您為美國東部 (俄亥俄) 區域的四個 p5.48xlarge 執行個體購買 EC2 容量區塊,開始日期為 2025 年 3 月 29 日,結束日期為 2025 年 3 月 31 日 (預留持續時間為 48 小時)。在購買時,美國東部 (俄亥俄) 區域中 p5.48xlarge 執行個體的有效執行個體小時費率為 31.464 USD。EC2 容量區塊預留開始時,您可以在預留開始時使用 Red Hat Enterprise Linux 作業系統將所有四個執行個體啟動到預留中。您可以連續執行執行個體,並在預留到期時間前一小時終止它們。您支付的價格總計計算如下:
預留預付費用 | ||
預留的執行個體小時數 |
購買時的預留價格 |
預留費用 |
192 個執行個體小時 | 31.464 USD/執行個體-小時 | 6,041.088 USD |
作業系統費用 | ||
使用的執行個體小時數 | 作業系統價格 | 作業系統用量費用 |
188 個執行個體小時 | 1.8432 USD/執行個體小時 | 346.52 USD |
總費用:6,387.608 USD |
定價範例 2
在 2025 年 3 月 8 日,您為美國西部 (奧勒岡) 區域的兩個 p4d.24xlarge 執行個體購買 EC2 容量區塊,開始日期為 2025 年 3 月 25 日,結束日期為 2025 年 3 月 28 日 (預留持續時間為 72 小時)。在購買時,美國西部 (奧勒岡) 中 p4d.24xlarge 執行個體的有效執行個體小時費率為 11.8 USD。EC2 容量區塊保留開始時,您可以在預留開始時使用 Ubuntu Pro 作業系統將兩個執行個體啟動到預留中。您可以連續執行執行個體,並在預留到期時間前兩小時終止它們。您支付的價格總計計算如下:
預留預付費用 | ||
預留的執行個體小時數 |
購買時的預留價格 |
預留費用 |
144 個執行個體小時 | 11.8 USD/執行個體小時 | 1,699.20 USD |
作業系統費用 | ||
使用的執行個體小時數 | 作業系統價格 | 作業系統用量費用 |
140 個執行個體小時 | 0.168 USD/執行個體小時 | 23.52 USD |
總費用:1,722.72 USD |